- Szczegóły
- Kategoria: Informacje
- Opublikowano: piątek, 03, czerwiec 2016 21:28
- Cyran Grażyna
- Odsłony: 120946
Ilość uczniów w poszczególnych przedziałach punktowych w regionie rzeszowskim:
Żaczek:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
105 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 44 | 61 | 80 | 123 | 131 | 170 | 176 | 192 | 147 | 141 | 123 | 88 | 63 | 25 | 15 | 5 | 0 |
Maluch 1:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
5 | 2 | 8 | 17 | 14 | 14 | 28 | 60 | 74 | 72 | 84 | 111 | 144 | 136 | 150 | 135 | 142 | 78 | 66 | 33 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maluch 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 0 |
1 | 7 | 27 | 40 | 57 | 57 | 77 | 85 | 90 | 90 | 97 | 123 | 146 | 126 | 130 | 98 | 93 | 52 | 33 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Beniamin 1:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
150 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 15 | 15 | 26 | 36 | 73 | 76 | 79 | 109 | 100 | 147 | 142 | 149 | 131 | 96 | 70 | 47 | 29 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Beniamin 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 24 | 29 | 42 | 42 | 60 | 68 | 94 | 94 | 98 | 105 | 118 | 97 | 72 | 80 | 60 | 40 | 24 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Kadet 1:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 0 |
0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 16 | 16 | 21 | 31 | 31 | 39 | 43 | 72 | 72 | 79 | 80 | 77 | 60 | 43 | 46 | 31 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kadet 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
150 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 0 |
0 | 3 | 9 | 8 | 12 | 17 | 13 | 27 | 29 | 26 | 35 | 35 | 49 | 56 | 50 | 56 | 52 | 66 | 44 | 32 | 22 | 33 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Junior 1:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
150 | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 26 | 40 | 54 | 53 | 63 | 65 | 86 | 56 | 50 | 52 | 33 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 |
Junior 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
150 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 27 | 29 | 38 | 41 | 47 | 49 | 38 | 28 | 29 | 20 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Student 1:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
150 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 0 |
0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 19 | 26 | 40 | 47 | 63 | 41 | 35 | 30 | 25 | 13 | 8 | 2 | 0 |
Student 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 15 | 21 | 18 | 19 | 14 | 23 | 28 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |