Ilość uczniów w poszczególnych przedziałach punktowych w regionie rzeszowskim:

 

Żaczek:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Punkty od (wyłącznie) 105 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Punkty do (włącznie) 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Ilość uczniów 2 0 1 1 13 22 29 60 69 127 117 142 150 107 93 46 26 29 8 8 2 0

 

Maluch 1:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Punkty od (wyłącznie) 120 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Punkty do (włącznie) 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Ilość 1 0 1 1 2 2 3 13 30 39 46 49 78 119 108 157 152 151 127 110 79 36 17 3 1

 

Maluch 2: 

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Punkty od (wyłącznie) 120 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Punkty do (włącznie) 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Ilość 0 1 6 12 10 10 41 60 75 98 87 108 116 113 113 130 97 82 84 48 42 17 7 3 0

 

Beniamin 1: 

Lp 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Punkty od (wyłącznie) 150 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Punkty do (włącznie) 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Ilość 0 1 1 2 4 3 5 13 12 12 29 27 43 48 80 75 96 94 135 123 104 94 66 49 29 18 6 1 0

 

Beniamin 2:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty od (wyłącznie) 150 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
Punkty do (włącznie) 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0
Ilość 0 0 3 2 9 9 19 25 16 29 33 33 58 65 73 74 73 92 91 93 85 58 53 42 25 14 4 6 2 0

 

Kadet 1:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty od (wyłącznie) 150 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
Punkty do (włącznie) 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0
Ilość 0 1 0 1 2 3 4 6 7 15 21 21 45 46 71 79 101 86 90 64 64 48 28 19 10 6 2 3 1 0

 

Kadet 2:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Punkty od (wyłącznie) 150 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
Punkty do (włącznie) 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 0
Ilość 0 2 1 2 2 4 5 6 15 12 27 27 59 62 71 71 81 53 59 31 36 30 12 7 4 3 1 0

 

Junior 1:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Punkty od (wyłącznie) 150 150 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
Punkty do (włącznie) 150 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 0
Ilość 0 0 1 2 1 7 8 8 9 23 22 56 56 76 68 73 61 46 37 31 16 15 7 1 0

 

Junior 2:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Punkty od (wyłącznie) 150 150 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
Punkty do (włącznie) 150 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 0
Ilość 0 0 1 3 3 0 3 4 3 4 4 7 21 40 39 41 53 64 61 51 53 31 21 15 12 8 4 0

 

Student 1:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Punkty od (wyłącznie) 150 150 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
Punkty do (włącznie) 150 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 0
Ilość 0 0 2 0 2 1 1 4 12 12 15 17 28 28 43 52 50 54 40 42 32 22 13 9 3 4 0

 

Student 2:

Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Punkty od (wyłącznie) 150 150 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
Punkty do (włącznie) 150 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 0
Ilość 0 0 2 0 3 7 5 4 4 13 13 19 13 19 27 11 12 15 11 16 12 8 3 5 0